Vakanties 2020/2021
Begin | Eind | |
Herfstvakantie 2020 | maandag 19 oktober 2020 | vrijdag 23 oktober 2020 |
Kerstvakantie 2020 | maandag 21 december 2020 | vrijdag 1 januari 2021 |
Voorjaarsvakantie 2021 | maandag 22 februari 2021 | vrijdag 26 februari 2021 |
Meivakantie 2021 | maandag 26 april 2021 | vrijdag 7 mei 2021 |
Zomervakantie 2021 | maandag 19 juli 2021 | vrijdag 27 augustus 2021 |
Vrije dagen 2020/2021
Dag | Datum | |
1e Kerstdag | Vrijdag | 25 december 2020 |
2e Kerstdag | Zaterdag | 26 december 2020 |
Nieuwjaar | Vrijdag | 1 januari 2021 |
Goede Vrijdag | Vrijdag | 2 april 2021 |
1e Paasdag | Zondag | 4 april 2021 |
2e Paasdag | Maandag | 5 april 2021 |
Koningsdag | Dinsdag | 27 april 2021 |
Bevrijdingsdag | Woensdag | 5 mei 2021 |
Hemelvaart | Donderdag (+vrijdag vrij) | 13 (+14) mei 2021 |
1e Pinksterdag | Zondag | 23 mei 2021 |
2e Pinksterdag | Maandag | 24 juni 2021 |
Studiedagen 2020/2021
Dag | Datum |
Maandag | 26 oktober 2020 |
Vrijdag | 20 november 2020 |
Maandag | 1 maart 2021 |
Dinsdag | 25 mei 2021 |
Vrijdag | 2 juli 2021 |